Rang 21 für Rhein-Main-Kinzig
| Damen | | |
---|
Platz | Name Vorname | Verein/Ort | Pkte |
10 | Haas Sigrid | Fortuna 69 Frankfurt | 118,7 |
| Junioren | | |
---|
Platz | Name Vorname | Verein/Ort | Pkte |
32 | Schäfer Luca-99 | Skatfreunde Hitzkirchen | 22,7 |
| Herren | | |
---|
Platz | Name Vorname | Verein/Ort | Pkte |
11 | Seidel Rainer | Wolfgänger Asse Hanau | 160,7 |
40 | Engler Jürgen | Wolfgänger Asse Hanau | 96,4 |
52 | Wolf Karlheinz | Skatfreunde Hitzkirchen | 83,7 |
97 | Satony Norbert | Fortuna 69 Frankfurt | 66,7 |
114 | Roßmann Martin | Skatfreunde Hitzkirchen | 61,7 |
159 | Herpel Hans-Peter | Die reizenden Haaner Dreieich | 48,7 |
188 | Sendelbach Helmuth | Mit Vieren Dietzenbach | 42,4 |
193 | Erb Markus | Petersberger Buben | 41,7 |
247 | Biessmann Wolfgang | Mit Vieren Dietzenbach | 28,9 |
258 | Harnier Axel | Petersberger Buben | 27,4 |
267 | Krämer Manfred | 1. Rödelheimer Skatverein | 26,2 |
286 | Friedrich Frank | Wolfgänger Asse Hanau | 22,8 |
387 | Bertuch Gerhard | 1. Rödelheimer Skatverein | 7,5 |
416 | Deisenroth, Tobias | Nidderauer Asse 82 | 4,0 |
438 | Frank Erwin | Mit Vieren Dietzenbach | 2,1 |
| Senioren | | |
---|
Platz | Name Vorname | Verein/Ort | Pkte |
26 | Ruppel Kurt | Skatfreunde Hitzkirchen | 74,6 |
82 | Winter Heinz | Hugenotten-Buben Neu-Isenburg | 36,0 |
141 | Hussain Mahmood | Petersberger Buben | 3,5 |
| Mannschaften | |
---|
Platz | Herren | Pkte |
53 | Die reizenden Haaner Dreieich | 72,2 |
76 | 1. SC 1972 Heusenstamm | 51,4 |
124 | Ohne Vieren Borsdorf | 21,6 |
147 | Skatfreunde Hitzkirchen | 8,2 |
167 | Hugenotten-Buben Neu-Isenburg | 1,1 |
Platz | Damen | Pkte |
29 | SG VG 03 | 27,5 |
| Bundesliga | |
---|
Platz | | Pkte |
27 | Wolfgänger Asse Hanau | 173,3 |
| Vereine | |
---|
Platz | | Punkte |
50 | Wolfgänger Asse Hanau | 453 |
74 | Skatfreunde Hitzkirchen | 321 |
118 | Die reizenden Haaner Dreieich | 202 |
131 | Fortuna 69 Frankfurt | 188 |
200 | Petersberger Buben | 113 |
295 | Mit Vieren Dietzenbach | 73 |
333 | Die Maintaler Maintal | 62 |
372 | 1. SC 1972 Heusenstamm | 51 |
405 | Ohne Vieren Borsdorf | 44 |
431 | Hugenotten-Buben Neu-Isenburg | 37 |
450 | 1. Rödelheimer Skatverein | 34 |
474 | Fulda | 28 |
604 | Nidderauer Asse 82 | 4 |