VG Rhein-Main-Kinzig bundesweit auf Rang 32
| Damen | | |
---|
Platz | Name Vorname | Verein/Ort | |
23 | Haas Sigrid | Fortuna 69 Frankfurt | 64,7 |
| Herren | | |
---|
Platz | Name Vorname | Verein/Ort | |
37 | Dielmannn Ralf | Die reizenden Haaner Dreieich | 97,5 |
78 | Isbaner Jörg | 1. Rödelheimer Skatverein | 71,9 |
85 | Roßmann Martin | Skatfreunde Hitzkirchen | 69,7 |
151 | Sendelbach Helmuth | Mit Vieren Dietzenbach | 51,9 |
153 | Herpel Hans-Peter | Die reizenden Haaner Dreieich | 51,4 |
180 | Erb Markus | Skatfreunde Fulda e.V. | 44,7 |
219 | Harnier Axel | Petersberger Buben | 37,4 |
230 | Biessmann Wolfgang | Mit Vieren Dietzenbach | 34,9 |
269 | Friedrich Frank | Wolfgänger Asse Hanau | 27,8 |
366 | Bertuch Gerhard | 1. Rödelheimer Skatverein | 11,5 |
401 | Deisenroth, Tobias | Nidderauer Asse 82 | 6,7 |
409 | Frank Erwin | Mit Vieren Dietzenbach | 6,1 |
411 | Weber Peter | Wolfgänger Asse Hanau | 6,0 |
459 | Haenisch Jochen | 1. Hanauer SC | 1,2 |
| Senioren | | |
---|
Platz | Name Vorname | Verein/Ort | |
22 | Ruppel Kurt | Skatfreunde Hitzkirchen | 79,6 |
71 | Winter Heinz | Hugenotten-Buben Neu-Isenburg | 41,0 |
139 | Henke Walter | Fortuna 69 Frankfurt | 6,2 |
148 | Mailänder Peter | Hugenotten-Buben Neu-Isenburg | 0,3 |
| Tandem | |
---|
Platz | | Gesamt |
74 | Skatfreunde Hitzkirchen | 71,4 |
89 | Die Maintaler Maintal | 66,5 |
146 | Petersberger Buben | 44,1 |
207 | Die reizenden Haaner Dreieich | 20,0 |
225 | Fortuna 69 Frankfurt | 8,8 |
| Mannschaften | |
---|
Platz | | Gesamt |
43 | Die reizenden Haaner Dreieich | 80,2 |
132 | Skatfreunde Hitzkirchen | 18,2 |
147 | Ohne Vieren Borsdorf | 12,4 |
157 | Hugenotten-Buben Neu-Isenburg | 8,1 |
| Vereine | |
---|
Platz | | Gesamt |
87 | Skatfreunde Hitzkirchen | 285,3 |
147 | Wolfgänger Asse Hanau | 158,4 |
154 | Die reizenden Haaner Dreieich | 151,6 |
241 | Mit Vieren Dietzenbach | 92,9 |
261 | 1. Rödelheimer Skatverein | 83,5 |
266 | Petersberger Buben | 81,5 |
274 | Fortuna 69 Frankfurt | 79,6 |
312 | Die Maintaler Maintal | 66,5 |
376 | Hugenotten-Buben Neu-Isenburg | 49,3 |
392 | Skatfreunde Fulda e.V. | 44,7 |
553 | Ohne Vieren Borsdorf | 12,4 |
597 | Nidderauer Asse 82 | 6,7 |
631 | 1. Hanauer SC | 1,2 |